Fyllestasjoner for biogass
Enova har støttet 30 fyllestasjoner for biogass, hvorav 22 av dem leverer flytende biogass (LBG).
Kartet under viser en oversikt over fyllestasjonenes plassering og planlagte åpning.
Du finner informasjon om stasjoner på de enkelte punktene under kartet.
Kartet kan for øvrig også lastes ned som en PDF fra denne lenken (PDF)

Tidligere støttede fyllestasjoner: | |||||
ID | Selskap | Prosjekt | LBG/CBG | Planlagt åpnet | SID |
1 | Gasum | Hamar | CBG | Åpnet | 15/154 |
2 | Gasum | Romerike | CBG | Åpnet | 15/160 |
3 | Gasum | Moss | CBG | Åpnet | 15/161 |
4 | Gasum | Kjelsrud | LBG/CBG | Åpen | 15/221 |
5 | Air Liquide Skagerak | Borgeskogen | LBG/CBG | Åpnet | 17/9332 |
6 | Air Liquide Skagerak | Svinesundparken | LBG/CBG | Åpnet | 18/4833 |
7 | Gasum | Ryen | CBG | Åpnet | 20/10661 |
8 | Gildset Biogass | Støren | CBG | Åpnet | 20/10857 |
9 | Gasum | Trondheim | LBG/CBG | Åpnet | 20/8015 |
10 | Gasnor | Karmøy | CBG | Fjerde kvartal 2023 | 21/10735 |
11 | Biogass Energi | Aksdal | LBG | Fjerde kvartal 2024* | 21/12054 |
12 | Air Liquide Skagerak | Gardermoen | LBG/CBG | Åpnet | 21/1327 |
13 | Gasum | Innlandsporten | LBG | Åpnet | 21/4379 |
14 | Gasum | Ålesund | LBG/CBG | Åpnet | 21/5706 |
15 | Gasnor | Orkanger | CBG | Første kvartal 2023 | 21/8328 |
16 | Lyse Neo | Skruve | CBG | Åpnet | 21/9078 |
Fyllestasjoner støttet 23.05.2022: | |||||
ID | Selskap | Name | LBG/CBG | Planlagt åpnet | SID |
17 | Biogass Energi | Seljord | LBG | Fjerde kvartal 2024* | 22/2198 |
18 | Biogass Energi | Åndalsnes | LBG | Fjerde kvartal 2024* | 22/2200 |
19 | Biogass Energi | Rudshøgda | LBG | Fjerde kvartal 2024* | 22/2201 |
20 | Biogass Energi | Vestby | LBG | Fjerde kvartal 2024* | 22/2202 |
21 | Biogass Energi | Koppang | LBG | Fjerde kvartal 2024* | 22/2203 |
22 | Biogass Energi | Bergen/Nesttun | LBG | Fjerde kvartal 2024* | 22/2204 |
23 | Biogass Energi | Bærum/Skui | LBG | Fjerde kvartal 2024* | 22/2205 |
24 | Gasum | Sandnes | LBG | Andre kvartal 2024 | 22/2208 |
25 | Gasum | Håbakken | LBG | Fjerde kvartal 2024* | 22/2218 |
26 | Gasum | Ål | LBG | Fjerde kvartal 2024* | 22/2235 |
27 | Gasum | Kristiansand | LBG | Første kvartal 2024 | 22/2287 |
28 | Rå Biopark | Tromsø | LBG | Tredje kvartal 2025 | 22/2222 |
29 | Rå Biopark | Narvik/Bjerkvik | LBG | Tredje kvartal 2025 | 22/2231 |
30 | Rå Biopark | Alta | LBG | Tredje kvartal 2025 | 22/2237 |
* Åpning kan skje tidligere. Oversikten oppdateres når selskapene gir informasjon om dette. |
Oppdatert 18. september 2023